
UserGuideRevision1.121
www.beijerelectronics.com
9
2.3. Drivemodelnumbers‐IP66
*Note:Thefinaltwocharactersofthemodelnumberrelatetoavailablefactorybuildoptionsasfollows
‐TN OLEDTextDispla yDisplay,standardPCBcoating
2.4. Drivemodelnumber‐IP55
*Note:Thefinaltwocharactersofthemodelnumberrelatetoavailablefactorybuildoptionsasfollows
‐TN OLEDTextDispla yDisplay,standardPCBcoating
2.5. Drivemodelnumber‐IP40
200‐240V±10%‐1PhaseInput
ModelwithFilter kW OutputCurrent(A) FrameSize
BFI‐P2‐22‐0043‐1F1X‐TN/BFI‐P2‐22‐0043‐1F1Y‐TN 0.75 4.3 2
BFI‐P2‐22‐0070‐1F1X‐TN/BFI‐P2‐22‐0070‐1F1Y‐TN 1.5 7 2
BFI‐P2‐22‐0105‐1F1X‐TN/BFI‐P2‐22‐0105‐1F1Y‐TN 2.2 10.5 2
200‐240V±10%‐3PhaseInput
ModelwithFilter kW OutputCurrent(A) FrameSize
BFI‐P2‐22‐0043‐3F1X‐TN/BFI‐P2‐22‐0043‐3F1Y‐TN 0.75 4.3 2
BFI‐P2‐22‐0070‐3F1X‐TN/BFI‐P2‐22‐0070‐3F1Y‐TN 1.5 7 2
BFI‐P2‐22‐0105‐3F1X‐TN/BFI‐P2‐22‐0105‐3F1Y‐TN 2.2 10.5 2
BFI‐P2‐32‐0180‐3F1X‐TN/BFI‐P2‐32‐0180‐3F1Y‐TN 4.0 18 3
380‐480V±10%‐3PhaseInput
ModelwithFilter kW OutputCurrent(A) FrameSize
BFI‐P2‐24‐0022‐3F1X‐TN/BFI‐P2‐24‐0022‐3F1Y‐TN 0.75 2.2 2
BFI‐P2‐24‐0041‐3F1X‐TN/BFI‐P2‐24‐0041‐3F1Y‐TN 1.5 4.1 2
BFI‐P2‐24‐0058‐3F1X‐TN/BFI‐P2‐24‐0058‐3F1Y‐TN 2.2 5.8 2
BFI‐P2‐24‐0095‐3F1X‐TN/BFI‐P2‐24‐0095‐3F1Y‐TN 4 9.5 2
BFI‐P2‐34‐0140‐3F1X‐TN/BFI‐P2‐34‐0140‐3F1Y‐TN 5.5 14 3
BFI‐P2‐34‐0180‐3F1X‐TN/BFI‐P2‐34‐0180‐3F1Y‐TN 7.5 18 3
200‐240V±10%‐3PhaseInput
ModelwithFilter kW OutputCurrent(A) FrameSize
BFI‐P2‐44‐0240‐3F1N‐TN 5.5 24 4
BFI‐P2‐44‐0300‐3F1N‐TN 7.5 30 4
BFI‐P2‐44‐0460‐3F1N‐TN 11 46 4
BFI‐P2‐54‐0610‐3F1N‐TN 15 61 5
BFI‐P2‐54‐0720‐3F1N‐TN 18.5 72 5
BFI‐P2‐64‐0900‐3F1N‐TN 22 90 6
BFI‐P2‐64‐1100‐3F1N‐TN 30 110 6
BFI‐P2‐64‐1500‐3F1N‐TN 37 150 6
BFI‐P2‐64‐1800‐3F1N‐TN 45 180 6
BFI‐P2‐74‐2020‐3F1N‐TN 55 202 7
BFI‐P2‐74‐2480‐3F1N‐TN 75 248 7
380‐480V±10%‐3PhaseInput
ModelwithFilter kW OutputCurrent(A) FrameSize
BFI‐P2‐44‐0240‐3F1N‐TN 11 24 4
BFI‐P2‐44‐0300‐3F1N‐TN 15 30 4
BFI‐P2‐44‐0390‐3F1N‐TN 18.5 39 4
BFI‐P2‐44‐0460‐3F1N‐TN 22 46 4
BFI‐P2‐54‐0610‐3F1N‐TN 30 61 5
BFI‐P2‐54‐0720‐3F1N‐TN 37 72 5
BFI‐P2‐54‐0900‐3F1N‐TN 45 90 5
BFI‐P2‐64‐1100‐3F1N‐TN 55 110 6
BFI‐P2‐64‐1500‐3F1N‐TN 75 150 6
BFI‐P2‐64‐1800‐3F1N‐TN 90 180 6
BFI‐P2‐64‐2020‐3F1N‐TN 110 202 6
BFI‐P2‐74‐2400‐3F1N‐TN 132 240 7
BFI‐P2‐74‐3020‐3F1N‐TN 160 302 7
380‐480V±10%‐3PhaseInput
ModelwithFilter kW OutputCurrent(A) FrameSize
BFI‐P2‐84‐3700‐3F14‐xx 200 370 8
BFI‐P2‐84‐4500‐3F14‐xx 250 450 8
Comentarios a estos manuales